Ich wollte eigentlich wieder mit dem Zug zurück nach Riva fahren und dann weiterwandern, aber der Wetterbericht ist nicht gut. Nächste Woche regnet es mehr oder weniger jeden Tag und dazu ist es auch noch kalt.
Ich habe jetzt entschieden, für dieses Jahr aufzuhören und mit dem Auto nach Cupramontana zu fahren. Es ist zwar schade, aber das ist mir zu ungemütlich. Wenn es nass und kalt ist, kann ich keine vernünftigen Pausen machen.
Ausserdem werden die Tage einfach zu kurz.
Hier noch ein paar Zahlen:
ETAPPEN | Dauer | Distanz | Aufstieg | Abstieg | |
Arosa | Wiesen | 5h25 | 14.1km | 910m | 1170m |
Wiesen | Filisur | 2h50 | 9.5km | 110m | 560m |
Filisur | Preda | 5h20 | 15.3km | 880m | 150m |
Preda | Spinas | 5h00 | 12.7km | 720m | 660m |
Spinas | Pontresina | 3h40 | 13.8km | 150m | 120m |
Pontresina | Bernina Hospiz | 4h45 | 17.0km | 440m | 40m |
Bernina Hospiz | Poschiavo | 4h45 | 15.1km | 30m | 1280m |
Poschiavo | Campascio | 5h45 | 19.9km | 260m | 840m |
Campascio | Tirano | 1h45 | 6.1km | 40m | 240m |
Tirano | Cortenedolo | 8h20 | 23.9km | 1490m | 1050m |
Cortenedolo | Edolo | 2h00 | 6.5km | 150m | 350m |
Edolo | Berzo-Demo | 4h00 | 14.1km | 360m | 300m |
Berzo-Demo | Malga Lincino | 5h45 | 17.7km | 1120m | 290m |
Malga Lincino | Diga Malga Bissina | 4h40 | 9.65km | 990m | 820m |
Diga Malga Bissina | Vermongoi | 4h10 | 14.6km | 30m | 860m |
Vermongoi | Praso | 5h40 | 16.8km | 780m | 940m |
Praso | Breguzzo | 2h40 | 9.0km | 280m | 250m |
Breguzzo | Lenzumo | 6h30 | 18.0km | 1110m | 1110m |
Lenzumo | Riva del Garda | 7h25 | 19.1km | 890m | 1610m |
Total | 88h40 | 266.9km | 10700m | 12400m |
Bis zum nächsten Mal!
6 Nov 2019 Ende der Italien-Wanderung